正在加载
正在加载
IPGATE AG · 知识产权组合 B · B2
E144专利家族同时解决了现代线控制动系统面临的两大基本设计难题:紧凑型模块化布局(WO1)以及集成于ECU的高精度传感(WO2)。
现代线控制动系统必须同时解决两个核心设计问题:如何设计出结构紧凑且模块化的电液制动单元,使其能够作为可扩展平台,从故障安全模式到故障运行模式都能正常工作?以及如何以微米级精度测量安全关键的运行参数,同时无需在ECU外部增加额外组件?
E144WO1 确保了在美国和中国市场的模块化单盒架构(横向堆叠封装)。E144WO2 确保了在美国、中国和欧洲市场的 ECU 集成传感器方案——这代表了更强的商业保护。齿条齿轮机构将线性位移转换为纽扣电池大小的永磁体旋转,从而实现亚微米级分辨率,且 ECU 外部无需任何传感器外壳。
E144WO1 和 E144WO2 子系列共同构成了一个完整的 BBW 制动执行器模块的封闭式保护方案:模块化单箱体架构(WO1)定义了空间布局和外壳结构,而集成传感器解决方案(WO2)则在此架构内实现了高精度且冗余的状态检测。
将传感器元件直接集成在ECU电路板上,不仅消除了外部布线,减少了潜在的误差源,还通过采用塑料部件实现了经济高效的制造。ECU内部的齿条齿轮机构将制动踏板或活塞的线性位移转换为纽扣电池大小的永磁体的旋转,随后由PCB上的霍尔效应传感器进行读取——从而实现了亚微米级的分辨率,且ECU外部无需任何传感器外壳。
E144WO1 确保了在美国和中国采用紧凑型横向堆叠式封装架构。E144WO2 确保了在美国、中国和欧洲采用集成于电子控制单元(ECU)的传感器方案——这代表了更强的商业保护。
发明概述
| 发明 | 分类。 | 说明 | 关键词 |
|---|---|---|---|
| E144WO1US | 包装 | 执行机构:第一壳体中装有横向轴线的活塞-气缸组件及供气装置;第二壳体中装有阀门;电机、壳体和ECU采用堆叠式设计。一体化解决方案,可扩展至2个驱动单元。 | 1-Box · 横向 · 堆叠 |
| E144WO1CN | 包装 | 中文等效表述:相同的横向堆叠架构。堆叠方向与垂直方向平行或呈5–30°角。1-box可扩展至双DV。 | 1-Box · 横向 · 堆叠 |
| E144WO2EP | 传感器(磁性) | 传感器装置,其元件位于ECU内。通过铁磁磁通导管(43/43a/43b)实现运动。非接触式检测。 | 磁通量指南 · 电子控制单元 · 非接触式 |
| E144WO2US | 传感器(机械式) | 集成ECU的齿条-齿轮-轴系统:踏板和活塞的位移分别通过专用的齿条/齿轮/轴传动路径转换为旋转运动。纽扣电池作为磁化传感器目标。具有千分尺级分辨率。 | 机架 · 设备 · 纽扣电池 · 冗余 |
| E144WO2CN | 传感器(两者) | 涵盖以下两种方案:(1) 齿轮机构(线性→传感器目标旋转),或 (2) 铁磁磁通导轨。所有传感器均位于ECU系统板上。 | 机架 · 磁通量导管 · 电子控制单元 · 冗余 |
家族概览
| 文件编号 | 国家 | 状态 | 类型 | 申请号 | 归档 | 资助编号 | 确实 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E144WO1CN | CN | 确实 | 专利 | 201680028965.9 | 2016年3月14日 | CN107635840B | 2021年8月3日 |
| E144WO1US | 美国 | 确实 | 专利 | 15/559,779 | 2016年3月14日 | US10,549,737 B2 | 2020年2月4日 |
| E144WO2US1 | 美国 | 确实 | 分部 | 16/849,092 | 2016年3月14日 | US11,718,280 B2 | 2023年8月8日 |
| E144WO2EP | EP | 确实 | 专利 | 16710149.2 | 2016年3月14日 | EP3271223B1 | 2024年7月17日 |
| E144WO2CN | CN | 确实 | 专利 | 201680019108.2 | 2016年3月14日 | CN107531225B | 2021年5月28日 |
探索