正在加载
正在加载
IPGATE AG · 知识产权组合 B · B2
E145专利家族主张了一套完整的制动系统,该系统将第二代HDS(MUX 2.0)压力控制集成到浮动活塞主缸架构中——其保护范围不仅限于纯粹的控制方法,还涵盖了制动系统与自诊断的结合。
E145 基于两个前代专利系列:E102 定义了高动态压力控制(HDS 第一代)的基本原理——利用柱塞作为双向控制元件进行容积控制,并通过 PWM 阀调制实现车轮选择性压力调节。 E141(作为E145的优先权基础)在多个维度上扩展了控制系统:通过出口阀实现减压作为额外的自由度,三种泵类型,以及针对单冲程活塞体积问题的解决方案。
虽然E141仅对控制方法(HDS 2)单独提供保护,但E145更进一步:其主张的是一套完整的制动系统,该系统包含带浮动活塞主缸的单元,其中HDS 2(称为MUX 2.0)已系统性地集成其中。因此,其保护范围更为广泛——涵盖了制动系统架构与控制策略的结合。 E145 还引入了两种新型 THZ 诊断方法,首次实现了在行驶和驻车模式下对机械复位元件(浮动活塞)的功能性监测。
E145 相比 E141 更进一步:其涵盖了一套完整的制动系统,该系统包含带浮动活塞的主缸单元,并系统性地集成了 HDS 2(即 MUX 2.0)。因此,其保护范围更为广泛——涵盖了制动系统架构与控制策略的结合。 此外,E145还引入了两种新型THZ诊断方法,可在行驶和驻车模式下对机械复位元件(浮动活塞)进行功能监测。
虽然E141仅对HDS 2控制方法提供独立保护,但E145则涵盖了整个集成系统。这使得E145成为针对HDS 2.1实现方案最全面的商业保护——在四个司法管辖区内,其保护范围涵盖了设备架构以及两种诊断方法。
高动态压力控制系统(HDS)是IPGATE针对电液制动执行器开发的一项专有控制策略。E145实现了第二代HDS系统,该系统包含三种泵型变体,在本专利家族中统称为MUX 2.0。
E145的五项独立发明可归入三个主题组:HDS 2压力控制、THZ行驶诊断和THZ停车诊断。
发明概述
| 发明 | 分类。 | 说明 | 关键词 |
|---|---|---|---|
| E145WOUS C1US10,688,979 B2 | 设备 | 配备HDS 2的浮动活塞制动系统——通过出口阀同时控制供压和减压,以在高度动态制动工况下(ABS/ESP)实现针对各车轮的压力建立/减压。 | HDS 2 · 音量控制 · 同步 |
| E145WOUS C34US10,688,979 B2 | 方法 | 测试浮动活塞在制动过程中的密封性和活动性的方法。主制动缸内的径向通道,压力差驱动浮动活塞移动;将测试路径轮廓与目标值轮廓进行比较。 | THZ 诊断 · 通道 · 测试路径轮廓 |
| E145WOUS C39US10,688,979 B2 | 方法 | 停车模式下浮动活塞的测试方法。将压力储存在第二制动回路中,降低第一回路的压力,打开阀门——浮动活塞在压力差作用下移动,直至压力平衡。 | THZ 停车 · 压力储存 · 平衡 |
| E145WOCN C1CN107428325B | 设备 | HDS 2 压力控制的 CN 对应版本:配备浮动活塞主缸的制动装置,通过容积与阀门相结合的控制方式,实现车轮制动器的高动态压力同步变化。 | HDS 2 · 音量控制 · 同步 |
| E145WOCN C34CN107428325B | 方法 | THZ 驱动诊断的中文等效表述:通过径向通道、压力-体积曲线以及与理论曲线的对比,测试浮动活塞的移动性和紧密度。 | THZ 诊断 · 压力-容积曲线 |
| E145WOCN C36CN107428325B | 方法 | 压力≥100 bar时的高压泄压程序:通过泄压阀进行多级泄压,由带压力-容积控制的双作用活塞完成进给行程和回程,随后进行复位。 | 泄压 · ≥100 巴 · 多级 |
| E145WOEP C1EP3271227B1 | 设备 | 相当于HDS 2的EP系统:采用浮动活塞制动系统,通过同时控制容积和阀门,以应对ABS/ESP工况下剧烈的压力变化。 | HDS 2 · 音量控制 · ABS/ESP |
家族概览
| 文件编号 | 国家 | 状态 | 类型 | 申请号 | 归档 | 资助编号 | 确实 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E145WOUS | 美国 | 确实 | 专利 | 15/558,376 | 2015年12月30日 | US10,688,979 B2 | 2020年6月23日 |
| E145WOEP | EP | 确实 | 专利 | 15817422.7 | 2015年12月30日 | EP3271227B1 | 2021年10月20日 |
| E145WOEPDE | 德国 | 确实 | 专利(通过欧洲专利) | 15817422.7 | 2015年12月30日 | 502015015331.8 | 2021年10月20日 |
| E145WOCN | CN | 确实 | 专利 | 201580077961.5 | 2015年12月30日 | CN107428325B | 2021年5月14日 |
| E145GDE | 德国 | 已注册 | 实用新型 | 202015008975.5 | 2015年12月30日 | — | — |
探索