正在加载
正在加载
IPGATE AG · 知识产权组合 B · B3
专利族 E148 描述了一种压力产生装置,该装置配备一个电动双作用活塞(DAP),该活塞形成两个工作腔,并能在两个独立的液压回路中分别建立和释放压力——且能同时以相反方向进行。
其核心创新在于一个活塞-缸体单元,该单元配备一个双作用活塞,划定了两个工作腔(3a、3b)。通过控制换向阀(PD1、PD2),可将一个或两个回路中的压力经由工作腔释放至储液罐,或直接通过排气阀(AVi)释放。 一条可选的连接管路(H5)配有切换阀(ShV),可将两个工作腔连接起来,以实现压力平衡或基于容积的跨回路控制。
压力建立过程由活塞行程控制,该控制基于每个回路中存储的压力-容积(pV)特性。双向架构使得一个回路在建立压力的同时,另一个工作腔室能够释放压力——这是单行程或齿轮泵系统所不具备的自由度。
虽然前一代的 E147 系列引入了创新的阀门侧架构——通过反转进气阀接线,实现了无需止回阀且具有容错能力的压力控制——但 E148 系列则直接针对压力供应侧进行优化。这两个系列共同构成了一个完整的系统:E147 负责控制车轮制动器的压力分配与维持;E148 则负责控制压力源的生成与调节。
在用于自动驾驶的线控制动系统中,对多个回路同时进行独立压力控制的需求正急剧增加——例如扭矩矢量控制、制动转向以及车轮选择性再生制动等功能。单冲程泵若不大幅增加阀体结构的复杂性,便无法满足这些要求。
因此,E148 与 E147 相辅相成:E147 控制阀门在车轮端如何分配压力,而 E148 则控制 DAP 在源端如何提供压力。这两个专利家族共同构成了一个完整的、无需止回阀且可同时控制的双回路线控制动架构。
E148的5项发明组合涵盖了核心DAP设备架构、基于pV特性的容积控制方法、一种简化的双腔变体、一种自适应双回路控制方法,以及双回路压力同步运行。
发明概述
| 发明 | 分类。 | 说明 | 关键词 |
|---|---|---|---|
| EK 1 – DAP 供料单元EP3271228B1 · US11,097,708B2 · CN107438543B · CN114368370B | 设备 | 带双作用活塞(1)、两个工作腔(3a、3b)和两个液压回路(K1、K2)的增压装置。用于通过工作腔进行泄压的换向阀(PD1、PD2);可选的排气阀(AVi);带切换阀(ShV)的连接管路(H5),用于连接工作腔。 | DAP · 双腔室 · 切换阀 · ShV 接头 |
| EK 2 – 音量控制方法EP3271228B1 · US11,097,708B2 · CN107438543B · CN114368370B | 方法 | 基于压力-容积特性曲线的活塞行程控制。通过前进/回程行程和/或排气阀降低压力,同时另一个回路中的第二个工作腔内压力逐渐升高。通过单次活塞运动实现双向同时增压/减压。 | pV特性 · 活塞行程 · 同步增压/减压 |
| EK 3 – 简化装置EP4129783B1 (A1) | 设备 | DAP装置的简化版本,其第二液压管路(H1、H2)中设有切换阀(PD1、PD2),用于将工作腔与储油室连接。重点在于针对性的压力释放架构。 | 简化型 DAP · 切换阀 · 定向泄压 |
| EK 4 – 自适应控制方法EP4129783B1 (A10) | 方法 | 基于pV特性曲线进行活塞行程控制的方法;通过活塞行程和/或出口阀进行减压,同时向第二回路供压。 | 自适应控制 · pV 冲程 · 同步供气 |
| EK 5 – 同步操作US11,097,708B2 (A36) · CN107438543B (A2) | 设备 | 用于同时改变两个制动回路压力的压力生成装置。该装置采用双作用活塞,并通过特殊阀门控制,可在无需顺序切换回路的情况下,同时对K1和K2回路进行增压或减压。 | K1+K2同时工作 · 无顺序切换 · 并联控制 |
家族概览
| 文件编号 | 国家 | 状态 | 类型 | 申请号 | 归档 | 资助编号 | 确实 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E148WOEP | EP | 确实 | 专利 | 16711220.0 | 2016年3月16日 | EP3271228B1 | 2022年7月13日 |
| E148WOEPDE | 德国 | 确实 | 专利(通过欧洲专利) | 502016015066.4 | 2016年3月16日 | EP3271228B1 | 2022年7月13日 |
| E148WOEPFR | FR | 确实 | 专利(通过欧洲专利) | 16711220.0 | 2016年3月16日 | EP3271228B1 | 2022年7月13日 |
| E148WOEPGB | GB | 确实 | 专利(通过欧洲专利) | 16711220.0 | 2016年3月16日 | EP3271228B1 | 2022年7月13日 |
| E148WOUS | 美国 | 确实 | 专利 | 15/558,385 | 2016年3月16日 | US11,097,708 B2 | 2021年8月24日 |
| E148WOJP | JP | 确实 | 专利 | 2017-548861 | 2016年3月16日 | JP7264591B2 | 2023年4月17日 |
| E148WOKR | KR | 待定 | 专利 | 10-2017-7029740 | 2016年3月16日 | — | — |
| E148WOCN | CN | 确实 | 专利 | 201680016524.7 | 2016年3月16日 | CN107438543B | 2021年10月29日 |
| E148WOIN | IN | 确实 | 专利 | 201717035154 | 2016年3月16日 | IN482888B | 2023年12月14日 |
| E148WOEP1 | EP | 确实 | 分部 | 22184243.8 | 2016年3月16日 | EP4129783B1 | 2024年5月22日 |
| E148WOCN1 | CN | 确实 | 分部 | 202111170671.9 | 2016年3月16日 | CN114368370B | 2024年4月23日 |
| E148WOKR1 | KR | 确实 | 分部 | 10-2023-7039045 | 2016年3月16日 | KR102714967B1 | 2024年10月2日 |
探索