Wird geladen
Wird geladen
IPGATE AG · IP-Portfolio B · B3
Die Patentfamilie E148 beschreibt eine Druckerzeugungsvorrichtung mit einem elektrisch angetriebenen doppeltwirkenden Kolben (DAP), der zwei Arbeitskammern bildet und in zwei getrennten Hydraulikkreisläufen unabhängig voneinander Druck aufbauen und ablassen kann – und zwar gleichzeitig und in entgegengesetzte Richtungen.
Die zentrale Innovation ist eine Kolben-Zylinder-Einheit mit einem doppeltwirkenden Kolben, der zwei Arbeitskammern (3a, 3b) bildet. Über gesteuerte Umschaltventile (PD1, PD2) kann der Druck in einem oder beiden Kreisläufen über die Arbeitskammern in einen Vorratsbehälter oder direkt über Auslassventile (AVi) abgelassen werden. Eine optionale Verbindungsleitung (H5) mit einem Umschaltventil (ShV) kann die beiden Arbeitskammern zum Druckausgleich oder zur volumenbasierten Kreissteuerung koppeln.
Der Druckaufbau wird durch die Kolbenhubsteuerung geregelt, die auf den für jeden Kreislauf gespeicherten Druck-Volumen-Kennlinien (pV-Kennlinien) basiert. Die bidirektionale Architektur ermöglicht einen gleichzeitigen Druckaufbau in einem Kreislauf, während die zweite Arbeitskammer in dem anderen Kreislauf Druck ablässt – ein Freiheitsgrad, der bei Einhub- oder Zahnradpumpensystemen nicht gegeben ist.
Während die vorangegangene E147-Baureihe eine neuartige Architektur auf der Ventilseite einführte – durch Umkehrung der Einlassventilverkabelung, um eine rücklaufventilfreie, fehlertolerante Druckregelung zu ermöglichen –, befasst sich die E148 direkt mit der Druckversorgungsseite. Zusammen bilden die beiden Baureihen ein umfassendes System: Die E147 regelt, wie der Druck an den Radbremsen verteilt und aufrechterhalten wird; die E148 regelt, wie der Druck an der Quelle erzeugt und gesteuert wird.
In Brake-by-Wire-Systemen für das autonome Fahren steigen die Anforderungen an eine gleichzeitige, unabhängige Druckregelung über mehrere Kreisläufe hinweg rapide an – beispielsweise für Funktionen wie Torque Vectoring, Bremslenkung und selektives regeneratives Bremsen einzelner Räder. Eine Einfachkolbenpumpe kann diese Anforderungen nicht ohne eine erhebliche Komplexität der Ventile erfüllen.
E148 ergänzt somit E147: Während E147 steuert, wie die Ventile den Druck an den Rädern verteilen, regelt E148, wie das DAP den Druck an der Quelle liefert. Zusammen ermöglichen beide Patentfamilien eine vollständige, rücklaufventilfreie und gleichzeitig steuerbare Zweikreis-Brake-by-Wire-Architektur.
Die fünf Erfindungskomplexe von E148 umfassen die Kernarchitektur des DAP-Geräts, das Verfahren zur Volumensteuerung über pV-Kennlinien, eine vereinfachte Zweikammervariante, ein adaptives Zweikreis-Steuerungsverfahren sowie den simultanen Zweikreis-Druckbetrieb.
Übersicht über die Erfindung
| Erfindung | Kat. | Beschreibung | Stichwort |
|---|---|---|---|
| EK 1 – DAP-VersorgungseinheitEP3271228B1 · US11,097,708B2 · CN107438543B · CN114368370B | Gerät | Druckerzeugungsvorrichtung mit doppeltwirkendem Kolben (1), zwei Arbeitskammern (3a, 3b) und zwei Hydraulikkreisläufen (K1, K2). Umschaltventile (PD1, PD2) zur Druckentlastung über die Arbeitskammern; optionale Auslassventile (AVi); Verbindungsleitung (H5) mit Umschaltventil (ShV) zum Verbinden der Arbeitskammern. | DAP · Zweikammer · Umschaltventile · ShV-Kupplung |
| EK 2 – Verfahren zur LautstärkeregelungEP3271228B1 · US11,097,708B2 · CN107438543B · CN114368370B | Verfahren | Steuerung des Kolbenhubs auf Basis von Druck-Volumen-Kennlinien. Druckabfall über Vor- und Rückhub sowie/oder Auslassventile, während gleichzeitig in der zweiten Arbeitskammer im anderen Kreislauf Druck aufgebaut wird. Bidirektionaler, gleichzeitiger Druckaufbau bzw. -abfall durch eine einzige Kolbenbewegung. | pV-Kennlinie · Kolbenhub · Gleichzeitiger Druckaufbau/Druckabbau |
| EK 3 – Vereinfachte VorrichtungEP4129783B1 (A1) | Gerät | Vereinfachte Variante des DAP-Geräts mit Umschaltventilen (PD1, PD2) in den zweiten Hydraulikleitungen (H1, H2) zur Verbindung der Arbeitskammern mit dem Vorratsbehälter. Schwerpunkt auf einer gezielten Druckentlastungsarchitektur. | Vereinfachtes DAP · Umschaltventile · Gezielte Entlastung |
| EK 4 – Adaptives RegelungsverfahrenEP4129783B1 (A10) | Verfahren | Verfahren zur Steuerung des Kolbenhubs auf der Grundlage von pV-Kennlinien; Druckreduzierung über Kolbenhub und/oder Auslassventile bei gleichzeitiger Druckversorgung des zweiten Kreislaufs. | Adaptive Regelung · pV-Kurve · Gleichzeitige Zufuhr |
| EK 5 – Gleichzeitiger BetriebUS11,097,708B2 (A36) · CN107438543B (A2) | Gerät | Druckerzeugungsvorrichtung zur gleichzeitigen Druckänderung in beiden Bremskreisen. Doppeltwirkender Kolben mit spezieller Ventilsteuerung zum gleichzeitigen Druckaufbau bzw. -abbau in K1 und K2 ohne sequenzielle Umschaltung der Kreise. | Gleichzeitige K1+K2 · Keine sequenzielle Schaltung · Parallelsteuerung |
Familienübersicht
| Aktenzeichen | Land | Status | Typ | Antragsnummer | Abgelegt | Fördernummer | Zugegeben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E148WOEP | EP | Zugegeben | Patent | 16711220.0 | 16. März 2016 | EP3271228B1 | 13. Juli 2022 |
| E148WOEPDE | DE | Zugegeben | Patent (über die EP) | 502016015066.4 | 16. März 2016 | EP3271228B1 | 13. Juli 2022 |
| E148WOEPFR | FR | Zugegeben | Patent (über die EP) | 16711220.0 | 16. März 2016 | EP3271228B1 | 13. Juli 2022 |
| E148WOEPGB | GB | Zugegeben | Patent (über die EP) | 16711220.0 | 16. März 2016 | EP3271228B1 | 13. Juli 2022 |
| E148WOUS | USA | Zugegeben | Patent | 15/558.385 | 16. März 2016 | US 11.097.708 B2 | 24. August 2021 |
| E148WOJP | JP | Zugegeben | Patent | 2017-548861 | 16. März 2016 | JP7264591B2 | 17. April 2023 |
| E148WOKR | KR | In Bearbeitung | Patent | 10-2017-7029740 | 16. März 2016 | — | — |
| E148WOCN | CN | Zugegeben | Patent | 201680016524.7 | 16. März 2016 | CN107438543B | 29. Oktober 2021 |
| E148WOIN | IN | Zugegeben | Patent | 201717035154 | 16. März 2016 | IN482888B | 14. Dezember 2023 |
| E148WOEP1 | EP | Zugegeben | Bereichs- | 22184243.8 | 16. März 2016 | EP4129783B1 | 22. Mai 2024 |
| E148WOCN1 | CN | Zugegeben | Bereichs- | 202111170671.9 | 16. März 2016 | CN114368370B | 23. April 2024 |
| E148WOKR1 | KR | Zugegeben | Bereichs- | 10-2023-7039045 | 16. März 2016 | KR102714967B1 | 2. Oktober 2024 |
Entdecken
Drei Generationen der Druckregelung.
Verlauf der IBS-Druckregelung →